تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | صندوق توزيع داخلي | شكل لوحة الباب: | نوع محدب |
---|---|---|---|
مادة قفل الباب: | سبائك الزنك | نوع التركيب: | جدار جبل |
تأريض الترباس: | م 6 × 14 | مفصلات المواد: | سبائك الزنك |
لون الصندوق: | RAL7035 | شهادة المنتج: | CCC |
تسليط الضوء: | صندوق MCB القياسي 10 طرق,صندوق MCB أحادي الطور 10 طرق,لوح ديسيبل أحادي الطور 10 طرق |
صندوق توزيع أحادي الطور db Box MCB Board Price للمنزل
ميزة المنتج
1. حدد الشريط النحاسي الذي يحتوي على 60٪ من المحتوى ، والذي لا يستطيع كسر السلك وانزلاقه باستمرار ، ويكون التوصيل سلسًا
2. أضف بطاقات خط لتوحيد الأسلاك بشكل أفضل
3. برغي التأريض مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ، وهو آمن وموثوق
4. جميع الألواح مصنوعة من مواد جديدة تمامًا ودائمة وجميلة
5. هيكل المفصلة الجديد يجعل المستخدمين أكثر أمانًا
6. فم الصندوق يستخدم تصميم الانحناء المزدوج لتسهيل التنظيف وحماية سلامة الأجهزة
اتجاه تطوير المنتج
1. تركيب القوس السفلي القياسي
2. اتصال مصنع المعدات الموحدة
3. اتصال البناء القياسي
4. التثبيت القياسي للاتصالات
مقارنة الإصدار
القطع | المكونات المعنية | RX-MX-10 | RX-MX-11 |
باب | شريط رغوي | غير مجهزة | مجهزة |
نمط الأسلاك | نحن موقف لد | ضلع اللحام | |
تظل البيانات الفنية الأخرى لهذين الإصدارين كما هي. |
RX-MX-10 RX-MX-11
تكوين جسم الصندوق
أسلوب الطي: قابل للطي للخارج.
الصفيحة القابلة للإزالة: تقع في الجزء السفلي والجزء العلوي من جسم الصندوق ، وتكون المادة مجلفنة بدون طلاء بالمسحوق.
قوس الأسلاك: في الجانب الأيسر من الصندوق.
لوحة التركيب: قطعة واحدة لكل صندوق ، لتركيب المكونات الكهربائية.
دالتكوين أوور
أسلوب الطي: طي مزدوج.
القفل: قفل قرص MS401 ، لون أسود ، مادة سبائك الزنك.
الوسادة: لـ RX-MX-10 فقط.
شريط رغوي: للطراز RX-MX-11 فقط.
المفصلة: HL003 ، لون أسود ، مادة سبائك الزنك ، مثبتة على السطح ، قدرة تشغيل 180 درجة.
ملاحظات التكوين مجموعة كاملة
حامل الأسلاك: يأتي عادةً مع غطاء اللكم.إذا لم يكن هناك ثقب على الغطاء ، فلن يتم تجهيز حامل الأسلاك.
تم تجهيز التصميم القياسي (100٪ حسب تصميمنا ، بدون تخصيص) بحامل سلكي (قطعة واحدة لصندوق أقل من 500 مم ارتفاع ، 2 قطعة لصندوق يزيد ارتفاعه عن 500 مم).
غطاء مجرى الهواء: 2 قطعة لكل مجموعة.
مواصفات صندوق توزيع الحائط سلسلة RX-MX
سر | نموذج | الأبعاد (مم) | سمك اللوح (مم) | حجم لوحة التركيب (مم) | قفل | |||
عرض | ارتفاع | عمق | صندوق / باب / لوح تركيب | عرض | ارتفاع | جهاز كمبيوتر شخصى | ||
# 1 | RX-MX304016 | 300 | 400 | 160 | 1.2 / 1.2 / 1.5 | 210 | 310 | 1 |
# 2 | RX-MX405016 | 400 | 500 | 310 | 410 | |||
# 3 | RX-MX506016 | 500 | 600 | 410 | 510 | |||
# 4 | RX-MX507016 | 500 | 700 | 1.2 / 1.5 / 1.5 | 410 | 610 | ||
# 5 | RX-MX607016 | 600 | 700 | 510 | 610 | |||
# 6 | RX-MX608016 | 600 | 800 | 510 | 710 | |||
# 7 | RX-MX709016 | 700 | 900 | 610 | 810 | 2 | ||
# 8 | RX-MX405020 | 400 | 500 | 200 | 1.2 / 1.2 / 1.5 | 310 | 410 | 1 |
# 9 | RX-MX506020 | 500 | 600 | 410 | 510 | |||
# 10 | RX-MX507020 | 500 | 700 | 1.2 / 1.5 / 1.5 | 410 | 610 | ||
رقم 11 | RX-MX607020 | 600 | 700 | 510 | 610 | |||
رقم 12 | RX-MX608020 | 600 | 800 | 510 | 710 | |||
# 13 | RX-MX709020 | 700 | 900 | 610 | 810 | 2 | ||
# 14 | RX-MX701020 | 700 | 1000 | 610 | 910 | |||
#15 | RX-MX405024 | 400 | 500 | 240 | 1.2 / 1.2 / 1.5 | 310 | 410 | 1 |
# 16 | RX-MX506024 | 500 | 600 | 410 | 510 | |||
# 17 | RX-MX507024 | 500 | 700 | 1.2 / 1.5 / 1.5 | 410 | 610 | ||
# 18 | RX-MX607024 | 600 | 700 | 510 | 610 | |||
# 19 | RX-MX608024 | 600 | 800 | 510 | 710 | |||
# 20 | RX-MX709024 | 700 | 900 | 610 | 810 | 2 | ||
رقم 21 | RX-MX701024 | 700 | 1000 | 610 | 910 |
اتصل شخص: Kevin Hu
الهاتف :: +86-18080921570