تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | صندوق التوزيع الكهربائي | اللون: | أبيض |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية: | رش مسحوق الطلاء | غطاء مادة الإطار: | كمبيوتر |
مادة الباب: | كمبيوتر | شهادة: | CCC |
نوع التركيب: | دافق | حماية الدخول: | IP40 |
تسليط الضوء: | ODM Flush Mount Distribution Box,صندوق mcb منزلي 24Way,لوحة توزيع منزلية بسماكة 1.2 مم |
24 Way 2row Smart Home Flush Mounted Electric Distribution Box Pvc Mcb Box
مواصفات المنتج
1. يكون الصندوق من الصلب المطلي بمسحوق ، 1.0 مم للصفوف 1 ، 1.2 مم للصفوف 2.
2. غطاء الإطار يكون 1.2 مم من مادة الصلب المطلي بمسحوق.
3. أن يكون الباب 1.2 مم من الفولاذ المطلي بمسحوق.
4. جميع الأجزاء البلاستيكية بدون مثبطات اللهب المحددة ومؤهلة لاجتياز اختبار السلك المتوهج عند 650.
5. يمكن تخصيص Pastic لمثبط اللهب (تعتمد الدرجة V1 ~ V0 على المواد المختارة).
6. يصل مستوى الحماية إلى IP40.
تكنولوجيا
1. يعتمد الهيكل الجديد للمفصلة قلب المحور المعدني ، وهو مستقر وموثوق ودائم.
2. تعمل شظايا الفولاذ المقاوم للصدأ الخاصة على تثبيت الباب المتحرك في الوضع المثالي لضمان أن قوة فتح وإغلاق الباب المتحرك معتدلة ، والدوران سلس ولا يوجد ضوضاء غير طبيعية.
3. يتكون قوس سكة التوجيه الداخلي من جميع الأجزاء المعدنية ، مع وظيفة تعديل الرفع والدوران ووظيفة التعليق المسبق.
4. برغي التأريض مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ، والمسمار غير مطلي والأرضي أكثر كفاية.
نقاط الاهتمام
1. عندما يتم دمج الصندوق السفلي بالخرسانة وصبها في الموقع ، فإن الصندوق السفلي يحتاج إلى الدعم لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين لمنع الصندوق السفلي من التشوه.
2. أثناء تركيب الجدار العلوي للصندوق السفلي ، يُمنع سد الفتحة الملولبة على اللوحة اليمنى بمدافع الهاون الأسمنتية.
3. أقصى عزم دوران لبرغي التأريض في الصندوق السفلي هو 20n.م.
4. يوصى بتثبيت لوحة الدعم بعد لصق الجدار.
مواصفات سلسلة M5 ، فلوش
نموذج | طريق | حجم الغطاء | حجم مربع |
محطات |
بالضربة القاضية | ||
L * H * T (مم) | L * W * D * T (مم) | الحجم (مم) | PE | ن | جانب واحد الكمية | ||
M5-A 107 | 7way | 224 * 240 * 15.5 (27.5) | 202 * 210 * 90 * 1.0 | 6.4 * 12 | 5 | 6 | 6 |
M5-A 110 | 10 طريق | 278 * 240 * 15.5 (27.5) | 256 * 210 * 90 * 1.0 | 6.4 * 12 | 7 | 8 | 7 |
M5-A 112 | 12 طريق | 316 * 240 * 15.5 (27.5) | 292 * 210 * 90 * 1.0 | 6.4 * 12 | 7 | 8 | 8 |
M5-A 115 | 15 طريق | 370 * 260 * 15.5 (27.5) | 346 * 210 * 90 * 1.0 | 6.4 * 12 | 9 | 10 | 9 |
M5-A 118 | 18 طريق | 424 * 260 * 15.5 (27.5) | 400 * 210 * 90 * 1.0 | 6.4 * 12 | 12 | 13 | 10 |
M5-A 121 | 21 طريق | 478 * 260 * 15.5 (27.5) | 454 * 210 * 90 * 1.0 | 6.4 * 12 | 12 | 13 | 12 |
M5-A 224 | 24 طريق | 335 * 460 * 19 (31) | 305 * 420 * 100 * 1.2 | 8 * 12 | 12 | 13 | 9 |
M5-A 230 | 30 طريق | 375 * 480 * 18 (30) | 345 * 450 * 100 * 1.2 | 8 * 12 | 2 * 9 | 2 * 10 | 10 |
M5-A 345 | 45 طريق | 375 * 650 * 18 (30) | 345 * 620 * 100 * 1.2 | 8 * 12 | 2 * 12 | 2 * 13 | 10 |
مظاهرة تفاصيل المنتج
التعبئة
نموذج | حجم الورق المقوى | حجم / ctn | أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | الوزن المحسوب (kgs / ctn) | |
مم | م³ | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي | ||
M5-A 107 | 580 * 245 * 515 | 0.0732 | 10 | 9.58 | |
M5-A 110 | 580 * 300 * 515 | 0.0896 | 10 | 14.66 | |
M5-A 112 | 580 * 340 * 515 | 0.1016 | 10 | 17.10 | |
M5-A 115 | 580 * 280 * 400 | 0.0650 | 5 | 9.25 | |
M5-A 118 | 580 * 280 * 455 | 0.0739 | 5 | 10.20 | |
M5-A 121 | 580 * 280 * 505 | 0.0821 | 5 | 11.65 | |
M5-A 224 | 505 * 165 * 390 | 0.0325 | 1 | 6.70 | |
M5-A 230 | 525 * 160 * 425 | 0.0357 | 1 | 3.60 | |
M5-A 345 | 695 * 160 * 425 | 0.0473 | 1 | 4.05 |
التعبئة الكرتون المحايدة الكرتون نمط لدينا
ملاحظات: # 1.يتوفر كل من صندوق الألوان المخصص أو الصندوق المحايد.
# 2.في حالة طلب صندوق ألوان مخصص ، هناك MOQ≥ 1000pcs / كل حجم.
# 3.طباعة الشعار المخصص على المنتج متاحة بدون رسوم إضافية.
ملف الشركة
1. تأسست في عام 2005 ، وهي متخصصة في الإنتاج والبحث والتطوير والمبيعات لصندوق التوزيع الداخلي وصندوق الوسائط المتعددة وخزانة الطاقة.
2. يأخذ تصميم المنتج السلامة كمفهوم أساسي ، وقد حصل على 33 براءة اختراع تصميم ، 20 براءة اختراع لنماذج المنفعة و 2 براءات اختراع.
3. خدم 1350 شركة عقارية رائدة و 1600 منشئ لوحة.
4. في عام 2015 ، سوف تتجاوز إيرادات المبيعات 100 مليون ، وسيصل حجم مبيعات الصندوق السنوية إلى 3 ملايين قطعة.
5. بعد 16 عامًا من التطوير ودعم العملاء ، اكتسبت أيضًا سمعة معينة.
اتصل شخص: Kevin Hu
الهاتف :: +86-18080921570