تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | صندوق توزيع كهربائي | مواد الباب: | الوركين / جهاز الكمبيوتر |
---|---|---|---|
غطاء مادة الإطار: | الفخذين | مادة الصندوق: | 0.8 & 1.0mm مسحوق الصلب المطلي |
التصنيف الحالي: | 55A / 63A | مستوى الحماية: | IP40 |
الشهادة: | CCC | الفولطية: | 400 فولت +/- 20٪ |
ميزة: | سكة DIN قابلة للتعديل لمنتجات التثبيت المتساطح | ||
تسليط الضوء: | صندوق MCB مثبت على 10 طرق,صندوق MCB كهربائي 10 طرق,صندوق بلاستيك MCB 10 طرق |
هاوس ميتال باور معدات كهربائية محمولة على صندوق توزيع MCB سعر صندوق ديسيبل
مواصفات المنتج
1. يكون الصندوق من الصلب المطلي بمسحوق ، 1.0 مم للصفوف 1 ، 1.2 مم للصفوف 2.
2. غطاء الإطار يكون 1.2 مم من مادة الصلب المطلي بمسحوق.
3. أن يكون الباب 1.2 مم من الفولاذ المطلي بمسحوق.
4. جميع الأجزاء البلاستيكية بدون مثبطات اللهب المحددة ومؤهلة لاجتياز اختبار السلك المتوهج عند 650 درجة مئوية.
5. يمكن تخصيص Pastic لمثبط اللهب (الدرجة V1 ~ V0 تعتمد على المواد المختارة).
6. يصل مستوى الحماية إلى IP40.
مراقبة الجودة
1. matreial الخام
* ألواح فولاذية من شركات الصلب الرائدة
* بلاستيك جديد
* سلسلة توريد مستقرة
2. المكونات
* نظام أرضي آمن
* 57.5٪ محطة تكوين النحاس
* حدود متعددة مطوية
* أكثر من 1200 مرة من المفصلات ذات براءات الاختراع
* سلك المشبك
3. التفتيش
* تحليل المواد
* التفتيش على العملية الفردية
* فحص المنتج شبه النهائي
* فحص المنتج النهائي
نقاط الاهتمام
1. عندما يتم دمج الصندوق السفلي بالخرسانة وصبها في الموقع ، فإن الصندوق السفلي يحتاج إلى الدعم لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين لمنع الصندوق السفلي من التشوه.
2. أثناء تركيب الجدار العلوي للصندوق السفلي ، يُمنع سد الفتحة الملولبة على اللوحة اليمنى بمدافع الهاون الأسمنتية.
3. أقصى عزم دوران لبرغي التأريض في الصندوق السفلي هو 20n.م
4. يوصى بتثبيت لوحة الدعم بعد لصق الجدار.
مواصفات سلسلة BL ، Flush
نموذج | طريق | حجم الغطاء | حجم مربع |
محطات |
بالضربة القاضية | ||
L * H * T (مم) | L * W * D * T (مم) | الحجم (مم) | PE | ن | جانب واحد الكمية | ||
BLP-A 110 | 10 طريق | 268 * 210 * 17.5 (26) | 246 * 192 * 80 * 0.8 | 6 * 10.4 | 6 | 5 | 5 |
113 | 13 طريق | 322 * 210 * 17.5 (26) | 300 * 192 * 80 * 0.8 | 6 * 10.4 | 6 | 5 | 6 |
BLP-A 116 | 16 طريق | 376 * 210 * 17.5 (26) | 354 * 192 * 80 * 0.8 | 6 * 10.4 | 8 | 7 | 7 |
BLP-A 118 | 18 طريق | 412 * 210 * 17.5 (26) | 390 * 192 * 80 * 0.8 | 6 * 10.4 | 11 | 10 | 8 |
BLP-A 121 | 21 طريق | 466 * 210 * 17.5 (26) | 444 * 192 * 80 * 0.8 | 6 * 10.4 | 11 | 10 | 10 |
BLP-A 124 | 24 طريق | 520 * 250 * 17.5 (26.5) | 498 * 230 * 90 * 1.0 | 6 * 10.4 | 11 | 10 | 8 |
BLP-A 226 | 26 طريق | 322 * 405 * 17.5 (28.3) | 300 * 380 * 90 * 1.0 | 6 * 10.4 | 13 | 12 | 6 |
BLP-A 232 | 32 الطريق | 375 * 405 * 17.5 (28.3) | 354 * 380 * 90 * 1.0 | 6 * 10.4 | 13 | 12 | 7 |
BLP-A 242 | 42 طريق | 466 * 405 * 17.5 (28.3) | 444 * 380 * 90 * 1.0 | 6 * 10.4 | 18 | 15 | 10 |
مظاهرة تفاصيل المنتج
التعبئة
نموذج | حجم الورق المقوى | حجم / ctn | أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | الوزن المحسوب (kgs / ctn) | |
مم | م³ | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي | ||
BLP-A 110 | 525 * 290 * 455 | 0.0693 | 10 | 14.66 | |
113 | 525 * 345 * 455 | 0.0825 | 10 | 17.10 | |
BLP-A 116 | 525 * 235 * 405 | 0.0450 | 5 | 9.25 | |
BLP-A 118 | 525 * 235 * 440 | 0.0543 | 5 | 10.20 | |
BLP-A 121 | 525 * 235 * 495 | 0.0611 | 5 | 11.65 | |
BLP-A 124 | 545 * 240 * 280 | 0.0367 | 2 | 6.70 | |
BLP-A 226 | 460 * 135 * 385 | 0.0239 | 1 | 3.60 | |
BLP-A 232 | 455 * 160 * 425 | 0.0310 | 1 | 4.05 | |
BLP-A 242 | 510 * 160 * 460 | 0.0376 | 1 | 4.75 |
التعبئة الكرتون المحايدة الكرتون نمط لدينا
ملاحظات: # 1.يتوفر كل من صندوق الألوان المخصص أو الصندوق المحايد.
# 2.في حالة طلب صندوق ألوان مخصص ، هناك MOQ≥ 1000pcs / كل حجم.
# 3.طباعة الشعار المخصص على المنتج متاحة بدون رسوم إضافية.
ملف الشركة
1. تأسست في عام 2005 ، وهي متخصصة في الإنتاج والبحث والتطوير والمبيعات لصندوق التوزيع الداخلي وصندوق الوسائط المتعددة وخزانة الطاقة.
2. يأخذ تصميم المنتج السلامة كمفهوم أساسي ، وقد حصل على 33 براءة اختراع تصميم ، 20 براءة اختراع لنماذج المنفعة و 2 براءات اختراع.
3. خدم 1350 شركة عقارية رائدة و 1600 منشئ لوحة.
4. في عام 2015 ، سوف تتجاوز إيرادات المبيعات 100 مليون ، وسيصل حجم مبيعات الصندوق السنوية إلى 3 ملايين قطعة.
5. بعد 16 عامًا من التطوير ودعم العملاء ، اكتسبت أيضًا سمعة معينة.
اتصل شخص: Kevin Hu
الهاتف :: +86-18080921570